料金表
- トップページ
- 料金表
矯正歯科
| 矯正歯科 (成人矯正) | ||
|---|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) | 補足情報 |
| 相談料 | 無料 | |
| マウスピース矯正 (インビザライン) | 330,000円~1,100,000円 | 症例による |
| ワイヤー矯正 | 応相談 | |
| 光加速矯正装置 | 110,000円 | |
| 振動機 | 44,000円 | |
| 矯正歯科 (小児矯正) | ||
|---|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) | 補足情報 |
| 相談料 | 無料 | |
| 検査費用 | 5,500円 | |
| 一期治療 (インビザラインファースト) | 440,000円 | |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
※マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。
インプラント
| インプラント | ||
|---|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) | 補足情報 |
| 診断料 | 33,000円 | |
| ガイドデント保証 | 33,000円 | 1本《10年保証》 |
| 骨移植 | 110,000円 | 1箇所 |
| 仮歯 | 11,000円 | 1本 |
| 2次OPE | 55,000円 | 1本(1本追加ごと+11,000円) |
| インプラント手術料 | 385,000円 | |
| シミュレーション | 33,000円 | |
| サイナスリフト(骨移植) | 220,000円 | |
| ザイゴマ加算 | 330,000円 | |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
※インプラント治療は公的保険が適用されない自由診療です。
詰め物・被せ物
| 詰め物・被せ物 | ||
|---|---|---|
| 素材 | メニュー | 料金 (税込) |
| ハイブリッドセラミック | インレー(詰め物) | 27,500円 |
| アンレー(詰め物) | 44,000円 | |
| CK(被せ物) | 88,000円 | |
| ポーセレン | プロセラCK(被せ物) | 143,000円 |
| ジルコニア | ジルコニアインレー | 66,000円 |
| ジルコニアアンレー | 88,000円 | |
| ジルコニアクラウン | 121,000円 | |
| コア | ファイバーコア(前歯) | 11,000円 |
| ファイバーコア(奥歯) | 16,500円 | |
| 義歯 | ノンクラスプデンチャー(3歯まで) | 220,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(9歯まで) | 440,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー(10歯から) | 660,000円 | |
| その他 | ラミネートベニア | 88,000円 |
補足事項
※診断により適切な治療費をご提示し、詳細を患者様へご説明させて頂きます。
ホワイトニング
| ホワイトニング | ||
|---|---|---|
| ホワイトニングの種類 | メニュー | 料金 (税込) |
| オフィスホワイトニング | 1回コース | 22,000円 |
| 3回コース | 60,500円 | |
| 失活歯 インターナル(初回1歯) | 16,500円 | |
| 失活歯 インターナル(2回目以降1歯) | 5,500円 | |
| ホームホワイトニング |
ホームホワイトニング ※専用マウスピース、専用ジェル(2本)を含む |
22,000円 |
| 専用ジェル(1本) | 3,300円 | |
| 専用ジェル(2本) | 5,500円 | |
| デュアルホワイトニング | オフィス+ホーム | 38,500円 |
| インターナルブリーチ | 1歯あたりの施術 | 11,000円 |
| ガムピーリング | 1回 | 16,500円 |
| 上下 | 33,000円 | |
補足事項・リスク
ホワイトニング後に歯の表面が荒れやすくなることがありますが、通常は24~48時間以内に回復します。
知覚過敏が起こることがあり、特に高濃度の薬剤を使用した場合に発生しやすいです。
また、妊娠中はホワイトニングをおこなうことができません。
さらに、ホワイトニングの効果が期待通りの白さにならない場合や、色ムラが出ることがあります。
ホワイトニング後には色戻りが発生しやすく、一般的に3~6カ月程度で見られます。
そのため、定期的なメンテナンスが必要となることがあります。
咬合改善治療
| 咬合改善治療 | |
|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) |
| 調整料 | 6,600円 |
| 咬合改善治療 | 385,000円 |
根管治療
| 根管治療 | |
|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) |
| 大臼歯 | 121,000円 |
| 小臼歯 | 99,000円 |
| 前歯 | 77,000円 |
| ※抜髄や、今まで治療をされた形跡がなく根尖病巣がない場合 | |
| 根管治療 | |
|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) |
| 大臼歯 | 132,000円 |
| 小臼歯 | 110,000円 |
| 前歯 | 99,000円 |
| ※ガッタパーチャーやコアが入っているケース、根尖病巣やフィステルがある | |
補足事項
※CTなどの画像診断料、歯髄診断料も含みます。
※クラウンは保険外のみとなります。
※仮歯は治療中に装着されませんので、作成する日に1本あたり4,400円(税込)かかります。
※支台築造(ファイバーコア)は全ての歯に対して別途11,000円(税込)かかります。
※自歯部分には基本的にクラウンを被せますので見積時に含めてお伝えします。
点滴
| 点滴 | ||
|---|---|---|
| 種類 | メニュー | 料金 (税込) |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 高濃度ビタミンC点滴 | 16,500円 |
| 高濃度ビタミンC点滴(11回目以降) | 13,200円 | |
| 最強高濃度ビタミンC点滴 | 33,000円 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 追加オプション | グルタチオン1A(600mg)追加 | +3,300円 |
| その他(ビタミンB群、ニンニク注射など)追加 | +1,650円 | |
| NMN点滴 | NMN点滴 300mg | 88,000円 |
| NMN点滴 500mg | 121,000円 | |
| マイヤーズカクテル点滴 | 11,000円 | |
| ビタミンB群・ニンニク注射 | 1,650円 | |
| 強力ネオミノファーゲンシー | 1,650円 | |
酸素ルーム
| 酸素ルーム | |
|---|---|
| メニュー | 料金 (税込) |
| 40分(圧縮時間含) |
¥2,200(税込) ※10分追加ごとに+¥1,100(税込) |